Beruf Das sind die 25 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands
Das Jobportal Glassdoor hat aus Mitarbeiter-Rankings die beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands analysiert. Auch vier Automobilhersteller und verschiedene Industrieunternehmen finden sich unter den beliebtesten Arbeitgebern.
Anbieter zum Thema

Die Jobplattform Glassdoor hat zum sechsten Mal die besten Arbeitgeber Deutschlands ausgewertet. Die Ergebnisse bilden sich aus den anonymen Feedbacks der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den letzten zwölf Monaten. Dabei werden die Arbeitgeber auf einer 5-Punkte-Skala bewertet: 1 = sehr unzufrieden, 3 = in Ordnung, 5 = sehr zufrieden.
Covid-19 macht sich im Ranking bemerkbar
Die Corona-Pandemie war natürlich das Thema, was fast die gesamten vergangenen 12 Monate überschattete – und ging auch an dem Ranking der beliebtesten Arbeitgeber nicht spurlos vorbei. Nach wie vor wird von Mitarbeitern eine aufgabenorientierte Kultur, transparente Führung und Karrieremöglichkeiten gelobt. Aber: „In diesem Jahr sehen wir auch Arbeitgeber, die besonderen Fokus auf die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter:innen gelegt haben“, erklärt Christian Sutherland-Wong, CEO bei Glassdoor.
Pharmaunternehmen weit vorn, Automobilunternehmen durchwachsen
Im Zusammenhang mit der Pandemie sind mit Roche (Platz 1) und Siemens Healthineers (Platz 5) in diesem Jahr gleich zwei Arbeitgeber aus der Gesundheits- bzw. Biotechnologie- und Pharmabranche in den Top 5 zu finden. Mit einer Durchschnittsbewertung von 4,5 macht das Pharmaunternehmen Roche dabei einen großen Sprung von Platz 18 an die Spitze. Platz 2 der besten Arbeitgeber Deutschlands ist in diesem Jahr ein Newcomer – Google. Google verdrängt damit Infineon von Platz 2. Der Chiphersteller landet nur auf Platz 16. Bosch, vormals unter den Top 5, ist auf den 13. Platz gerutscht, während Siemens sein Vorjahresergebnis fast halten konnte (Platz 15).
Bei den Automobilherstellern zeigt sich kein eindeutiger Trend bei der Beliebtheit. Während Porsche (von Platz 1 auf Platz 9) und Daimler (von Platz 6 auf Platz 22) Plätze verlieren, können BMW und VW Plätze gut machen. Audi taucht dieses Jahr wieder in der Liste auf Platz 20 auf, nachdem das Unternehmen im letzten Jahr nicht unter den Top 25 war.
Die 10 besten Arbeitgeber Deutschlands für 2021 sind:
Unternehmen | Gesamtbewertung | Vorjahresplatzierung | Stimmen aus dem Unternehmen |
---|---|---|---|
1. Roche | 4,5 | Platz 18 | „Gutes Arbeitsklima, sehr gute Bezahlung, Work-Life-Balance perfekt.“ |
2. Google | 4,5 | keine | „Super Arbeitsatmosphäre, nette hilfsbereite Kollegen, kostenloses und fantastisches Essen, Yoga, Massagen – alles dabei.“ |
3. Puma | 4,5 | Platz 14 | „Bisher war es eine sehr positive Erfahrung. Tolle Work-Life-Balance, tolle Kollegen, wettbewerbsfähiges Gehalt und zahlreiche Möglichkeiten, um neue Dinge zu lernen.“ |
4. MHP – A Porsche Company | 4,4 | Platz 24 | „Man hat bei MHP sehr große Entwicklungsmöglichkeiten und viel Spielraum, sich ein passendes Projekt zu suchen. Die Hierarchien werden hier nicht gespürt, da immer auf Augenhöhe gearbeitet wird.“ |
5. Siemens Healthineers | 4,4 | Platz 10 | „Tolle Atmosphäre und Umgang unter den Kollegen, sehr gute & leistungsgerechte Bezahlung, spannende und abwechslungsreiche Aufgaben sowie Produkte, die die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen.“ |
6. Volkswagen | 4,4 | Platz 22 | „Flexibilität, neue Handlungsfelder, Entwicklungschancen, Fortbildung, Internationalität.“ |
7. SAP | 4,4 | Platz 5 | „Remote Arbeit wird unterstützt, schnelle Übernahme von Verantwortung, spannende Projekte, die Mitarbeiter stehen im Fokus und die Unternehmenswerte sind zukunftsorientiert.“ |
8. Capgemini | 4,4 | Platz 9 | „Strukturiertes Onboarding trotz Corona und ein sehr großes Angebot an Weiterbildungen. Ein Betriebsrat, der sich aktiv für die Mitarbeiter einsetzt, offene, sympathische und lustige Kollegen & Vorgesetzte sowie flexible Arbeitszeiten und Work-from-home.“ |
9. Porsche | 4,3 | Platz 1 | „Gute Entwicklungsmöglichkeiten und der neueste Stand der Technik.“ |
10. BMW | 4,3 | Platz 12 | „Erfolgreiche Transformation zu nachhaltigem Unternehmen, viele Mitarbeiter-Benefits und eine hervorragende Arbeitsatmosphäre.“ |
11. Salesforce | 4,3 | Platz 19 | „Die Technologie ist super zukunftsorientiert, das Wohl der Mitarbeiter steht im Vordergrund und es wird nicht nur von Werten erzählt, sondern sie werden auch gelebt.“ |
12. Airbus | 4,3 | Platz 8 | „Sehr gute Konditionen, Aufstiegschancen, Weiterbildung und nette Kollegen.“ |
13. Robert Bosch | 4,3 | Platz 3 | „Sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, spannende Produkte, hervorragende Arbeitsbedingungen und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten national und international.“ |
14. European Central Bank | 4,3 | Platz 7 | „Man lernt sehr interessante Leute kennen, hat eine gute Work-Life-Balance, es gibt viele Möglichkeiten zum Lernen und viele kompetente und freundliche Leute.“ |
15. Siemens | 4,3 | Platz 13 | „Hohe Selbständigkeit und größtenteils freie Hand bei Projekten, Weiterbildung wird größtenteils unterstützt (z. B. nebenberufliches Studium), auf persönliche Interessen wird wenn möglich eingegangen und die Arbeitszeiten sind flexibel.“ |
16. Infineon Technologies | 4,3 | Platz 2 | „Sehr gutes Top-Management und Geschäftsmodelle adressieren die wichtigsten Megatrends. Bei Infineon wird jeder Mitarbeiter wertgeschätzt, die Führungskräfte sind daran interessiert, dass man sich weiterentwickelt und die technische Kompetenz in vielen Bereichen des Konzerns ist herausragend. Sehr gutes Arbeitsklima und toller Standort, international & divers.“ |
17. Adesso AG | 4,3 | keine | „Gute Community, Obst und Süßigkeiten, erstklassiges Schulungsprogramm und jeder ist ein Teil des Ganzen.“ |
18. PwC | 4,3 | keine | „Arbeitskollegen, Lernmöglichkeiten, Networking, Erfahrungen, Unterstützung von Managern und Seniors.“ |
19. Vodafone | 4,3 | keine | „Weiterbildungsmöglichkeiten, ausreichende Arbeitsmaterialien, dauerhafte Kommunikation der Geschäftsführung zu allen Mitarbeitern, 100% Homeoffice, offene Einstellung und Unterstützung für alle Lebenssituationen (Eltern, LGBT, etc.) sowie offene Unterstützung der Kolleg*innen untereinander, starker Betriebsrat und eine positive Unternehmenskultur.“ |
20. Audi | 4,2 | keine | „Sehr gutes Arbeitsklima, tolles Produkt, viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten.“ — |
21. Ikea | 4,2 | keine | „Gute Entwicklungschancen, auch Quer-Entwicklung möglich. Viele Benefits, Mitarbeiterkantine mit günstigen Preisen und eine sehr offene Unternehmenskultur, in der sich jeder einbringen kann, vom Azubi bis zur Führungskraft.“ |
22. Daimler | 4,2 | Platz 6 | „Viele Benefits und Zusatzleistungen, gute Altersversorgung, sicherer Arbeitsplatz und flexible Arbeitszeiten.“ |
23. Audibene | 4,2 | keine | „Flache Hierarchien, sehr unternehmerisch, positiver Tatendrang, echte Wachstumsstory ‚made in Germany‘ und eine DNA, die Mitarbeiter zu entwickeln.“ |
24. Max-Planck-Gesellschaft | 4,2 | Platz 15 | „Sehr hohe Qualität von Instrumenten, Softwares und Chemikalien. Man merkt, dass das Institut Geld hat und Forschung auf dem höchsten Niveau betreibt.“ |
25. Allianz | 4,2 | keine | „Guter Arbeitgeber, hervorragende Weiterentwicklungsmöglichkeit innerhalb des Konzerns und eine gute Altersvorsorge.“ |
Das waren die besten Arbeitgeber der vergangenen Jahre:
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1654400/1654480/original.jpg)
Beruf
Die besten Arbeitgeber 2020
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1495000/1495022/original.jpg)
Beruf
Jobportal kürt die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1327900/1327916/original.jpg)
Glassdoor-Awards
Das sind die beliebtesten Arbeitgeber des Jahres
(ID:47067175)